원파이프외경 51~365 51
페이지 정보

본문
![]() ![]() ![]() | |
* 표준길이는 3M입니다. * 소량 판매 및 절단 가능합니다. * 기타 제품은 문의 바랍니다. | |
단위(mm) |
원파이프 리스트 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
외경 | 두께 | ||||||||||||||||
51 | * | 1.25 | 2.5 | 3 | 4.1 | 6 | 6.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | |||||||
51.7 | * | 2.35 | |||||||||||||||
52 | * | 1.6 | 3 | 3.5 | 3.6 | 6 | 6.8 | 7 | 8.5 | 9.5 | 10 | 12 | 18.25 | 17 | |||
52.7 | * | 3 | |||||||||||||||
52.8 | * | 2 | |||||||||||||||
53 | * | 1.2 | 2.1 | 3 | 4 | 10.15 | 10.5 | 13 | 16.5 | 23.95 | |||||||
53.5 | * | 7.25 | |||||||||||||||
53.6 | * | 3.1 | 6.05 | ||||||||||||||
54 | * | 3 | 7.5 | 8 | 10 | 13 | 14 | ||||||||||
54.3 | * | 8.15 | |||||||||||||||
54.5 | * | 3.75 | |||||||||||||||
55 | * | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.7 | 6 | 7 |
7.5 | 8 | 8.4 | 8.5 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13 | 14.5 | 14.65 | 15 | 15.5 | 17.5 | 18.5 | 20.5 | ||
55.5 | * | 7 | 11 | ||||||||||||||
56 | * | 1.4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 9 | 9.5 | 11.5 | ||||||||
56.2 | * | 5 | |||||||||||||||
56.8 | * | 3 | |||||||||||||||
57 | * | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5.8 | 7.25 | 7.8 | 15.5 | ||||||
57.2 | * | 10.1 | |||||||||||||||
57.5 | * | 2.5 | |||||||||||||||
58 | * | 2.4 | 2.5 | 4.1 | 4.5 | 7 | 7.3 | 10 | |||||||||
58.4 | * | 1.2 | |||||||||||||||
59 | * | 2 | 3.1 | 3.5 | 10.5 | ||||||||||||
59.5 | * | 2 | 11 | ||||||||||||||
60 | * | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
9.25 | 10 | 11.25 | 12 | 12.5 | 12.6 | 14 | 15 | 17 | 20 | 23.5 | |||||||
60.3 | * | 1.65 | 2 | 5.5 | |||||||||||||
60.5 | * | 2 | 2.5 | 3.8 | 5 | 7.8 | 12.5 | 20.25 | 29.35 | ||||||||
60.9 | * | 2 | |||||||||||||||
61 | * | 5 | 5.5 | 7 | 8.25 | 9.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 17 | ||||||
61.3 | * | 9.65 | |||||||||||||||
61.5 | * | 12 | |||||||||||||||
61.6 | * | 1.2 | |||||||||||||||
62 | * | 1 | 2.5 | 2.8 | 3.75 | 7 | 11 | 15 | |||||||||
62.5 | * | 6.15 | 6.25 | 16.25 | |||||||||||||
63 | * | 1.5 | 2 | 2.15 | 5.5 | 6 | 10.5 | 12.5 | 13.5 | 16.5 | |||||||
63.3 | * | 6.35 | |||||||||||||||
63.5 | * | 4.8 | 12.75 | ||||||||||||||
64 | * | 1.2 | 1.7 | 3 | 5 | 7.1 | 8 | 11.5 | 14.25 | 18.5 | |||||||
65 | * | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 |
12.5 | 14.85 | 16.35 | 16.5 | 17 | 19.5 | 22.5 | 23 | ||||||||||
65.5 | * | 5 | 6.45 | 10.15 | |||||||||||||
66 | * | 3 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||||
66.5 | * | 2.25 | 3.75 | ||||||||||||||
67 | * | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 3.5 | 4 | 6.5 | ||||||||||
67.5 | * | 3.75 | |||||||||||||||
68 | * | 2.5 | 5.1 | 6.5 | 9 | 14 | 20 | ||||||||||
68.5 | * | 5 | 5.5 | 16.25 | |||||||||||||
69 | * | 0.9 | 2 | 3 | 3.5 | 3.75 | 7.5 | 14.5 | |||||||||
69.5 | * | 10.25 | |||||||||||||||
70 | * | 1.3 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 10 | 13 | 14 | 20 | 34.1 |
.1 | * | 1.7 | |||||||||||||||
70.5 | * | 2.5 | 6.75 | ||||||||||||||
71 | * | 2 | 4.75 | 6 | 7 | 10 | 18.1 | ||||||||||
71.5 | * | 2.25 | |||||||||||||||
72 | * | 1.9 | 3 | 4.1 | 7.5 | ||||||||||||
72.5 | * | 17.25 | |||||||||||||||
73 | * | 2 | 3 | 7 | 8.5 | 12 | 13 | ||||||||||
74 | * | 7.5 | 3.6 | 9 | |||||||||||||
74.5 | * | 3.75 | |||||||||||||||
75 | * | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.75 | 10 | 12.5 | 15 | 22.5 |
75.5 | * | 4.75 | |||||||||||||||
76 | * | 1.5 | 2.5 | 3 | 7 | 8 | 20 | ||||||||||
76.2 | * | 1.6 | 2.5 | 8.1 | |||||||||||||
76.5 | * | 4 | 4.5 | ||||||||||||||
76.6 | * | 5.55 | |||||||||||||||
77 | * | 1.5 | 3 | 8.5 | 9 | 21 | |||||||||||
77.5 | * | 15.5 | |||||||||||||||
78 | * | 2 | 2.5 | 8 | 10 | 11 | 15.75 | ||||||||||
78.3 | * | 1.7 | |||||||||||||||
79 | * | 2 | 3 | 4 | 5.5 | 9 | 11.5 | 14 | |||||||||
79.5 | * | 3.75 | |||||||||||||||
80 | * | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.35 | 8 | 8.5 | 9.6 | 10 | 12.5 | 16 | 20 |
80.3 | * | 11.45 | |||||||||||||||
81 | * | 3 | 11 | 16 | |||||||||||||
81.7 | * | 3.85 | |||||||||||||||
82 | * | 2 | 2.85 | 7 | |||||||||||||
83 | * | 1.5 | 2.5 | 3 | 5.5 | 8 | 13 | ||||||||||
83.2 | * | 9.85 | |||||||||||||||
83.3 | * | 7.95 | |||||||||||||||
83.5 | * | 9.45 | |||||||||||||||
83.7 | * | 3.5 | |||||||||||||||
84 | * | 7 | 8.5 | 12.5 | 27.5 | ||||||||||||
84.5 | * | 12.75 | |||||||||||||||
85 | * | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 4 | 5 | 7.5 | 8 | 16 | 16.25 | 18 | 19.5 | 21.5 | ||||
85.5 | * | 12.75 | |||||||||||||||
86 | * | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
86.3 | * | 1.7 | |||||||||||||||
86.4 | * | 2.4 | |||||||||||||||
87 | * | 6.5 | 18 | ||||||||||||||
88 | * | 6.5 | |||||||||||||||
89 | * | 3 | 5.5 | 14.5 | 22.5 | ||||||||||||
90 | * | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 9 | 10 | 14.5 | 15 | |||||
91 | * | 3 | 4.5 | ||||||||||||||
92 | * | 1 | 2.5 | 17.75 | |||||||||||||
93 | * | 3.5 | 5.75 | ||||||||||||||
94 | * | 16 | |||||||||||||||
95 | * | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 7 | 7.5 | 8 | 9.5 | 14.5 | 17 | 17.25 | 24.5 | ||||
.5 | * | 16.5 | |||||||||||||||
96.1 | * | 8.35 | |||||||||||||||
96.5 | * | 25.125 | |||||||||||||||
97 | * | 8.5 | |||||||||||||||
98 | * | 14.25 | |||||||||||||||
98.2 | * | 1.4 | |||||||||||||||
99 | * | 3 | |||||||||||||||
100 | * | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 16 | 19.75 | 20 | 35 | |
101 | * | 8 | 19.5 | 22.5 | |||||||||||||
101.5 | * | 2.3 | 24.25 | ||||||||||||||
101.6 | * | 1.6 | 5.5 | 7 | 8 | ||||||||||||
102 | * | 3 | 6 | 14.5 | 20 | ||||||||||||
103 | * | 10 | |||||||||||||||
104 | * | 28 | |||||||||||||||
105 | * | 2.5 | 5 | 7.25 | 20 | ||||||||||||
106 | * | 3 | 13.5 | ||||||||||||||
108 | * | 2.5 | 4 | 18 | |||||||||||||
108.4 | * | 3.2 | |||||||||||||||
110 | * | 3 | 3.5 | 4.25 | 7.5 | 9 | 10 | ||||||||||
111 | * | 21.5 | |||||||||||||||
112 | * | 1 | 6 | 7 | 14.5 | ||||||||||||
113 | * | 8.5 | 11.5 | ||||||||||||||
114 | * | 2 | 3 | 5 | 6 | 42 | |||||||||||
114.5 | * | 5 | |||||||||||||||
115 | * | 2 | 6.5 | 7 | 9.5 | ||||||||||||
116 | * | 8.25 | 18 | 22 | |||||||||||||
117 | * | 18.5 | |||||||||||||||
118 | * | 1.4 | 10 | ||||||||||||||
120 | * | 2.5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 15.5 | 17.5 | 20 | 24 | ||
121 | * | 12 | 31.5 | ||||||||||||||
121.3 | * | 8.8 | |||||||||||||||
122 | * | 3 | |||||||||||||||
123.5 | * | 29.25 | |||||||||||||||
125 | * | 5 | 8.25 | 15 | |||||||||||||
126 | * | 1.5 | 27 | ||||||||||||||
126.5 | * | 12.25 | |||||||||||||||
127 | * | 6.4 | |||||||||||||||
129.5 | * | 2.25 | |||||||||||||||
130 | * | 3 | 5 | 10 | 15 | 16 | 23.5 | ||||||||||
133.6 | * | 2.8 | |||||||||||||||
134 | * | 2 | |||||||||||||||
135 | * | 5 | 16.7 | ||||||||||||||
136 | * | 3 | |||||||||||||||
137 | * | 5.5 | |||||||||||||||
137.2 | * | 5 | |||||||||||||||
140 | * | 3 | 3.7 | 5 | 8 | 10 | 20 | ||||||||||
141 | * | 9.5 | |||||||||||||||
142 | * | 13 | 20 | ||||||||||||||
143 | * | 8 | 25 | 25.5 | |||||||||||||
148 | * | 21 | |||||||||||||||
150 | * | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 12 | 20 | |||||||||
152.5 | * | 5.2 | |||||||||||||||
154 | * | 10 | |||||||||||||||
155 | * | 17.5 | |||||||||||||||
160 | * | 5 | 6 | 10 | 13.5 | 21 | |||||||||||
162 | * | 5 | 33.5 | ||||||||||||||
162.3 | * | 5.15 | |||||||||||||||
165 | * | 24.5 | |||||||||||||||
165.2 | * | 7.1 | |||||||||||||||
166.5 | * | 10.3 | |||||||||||||||
169 | * | 9.5 | |||||||||||||||
172 | * | 5 | |||||||||||||||
176 | * | 8 | |||||||||||||||
179 | * | 9.75 | 10.75 | 20 | |||||||||||||
180 | * | 3 | 30 | ||||||||||||||
181 | * | 12.5 | |||||||||||||||
185 | * | 22.5 | |||||||||||||||
196 | * | 10 | |||||||||||||||
197.2 | * | 10.6 | |||||||||||||||
199 | * | 13.5 | |||||||||||||||
200 | * | 4 | 6 | 10 | 20 | ||||||||||||
203 | * | 32 | 38 | ||||||||||||||
210 | * | 23 | 32 | ||||||||||||||
214 | * | 16 | |||||||||||||||
215 | * | 16 | 21 | ||||||||||||||
216.3 | * | 8.2 | |||||||||||||||
223 | * | 56 | |||||||||||||||
224 | * | 12.5 | |||||||||||||||
228 | * | 24 | 37 | ||||||||||||||
230 | * | 13 | 38 | ||||||||||||||
233 | * | 17 | 33 | ||||||||||||||
235 | * | 12 | |||||||||||||||
240 | * | 6 | |||||||||||||||
247.5 | * | 24.75 | |||||||||||||||
250 | * | 6 | 15 | ||||||||||||||
251 | * | 31.25 | |||||||||||||||
252 | * | 41 | |||||||||||||||
254 | * | 6.35 | |||||||||||||||
254.6 | * | 2.3 | |||||||||||||||
272 | * | 28.5 | |||||||||||||||
275 | * | 15 | 22.5 | ||||||||||||||
280 | * | 5 | 12.5 | ||||||||||||||
282 | * | 13.5 | |||||||||||||||
283 | * | 46.5 | |||||||||||||||
290 | * | 22.5 | |||||||||||||||
300 | * | 6 | |||||||||||||||
303 | * | 15 | 20 | ||||||||||||||
304 | * | 18 | 19.5 | 22 | 25.5 | ||||||||||||
310 | * | 10.6 | |||||||||||||||
331 | * | 5 | |||||||||||||||
350 | * | 9 | |||||||||||||||
353 | * | 16.5 | |||||||||||||||
365 | * | 23.5 | 30.5 |
- 이전글5 24.05.21
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.