원파이프외경 5~50.8 5
페이지 정보

본문
![]() ![]() | |
* 표준길이는 3M입니다. * 소량 판매 및 절단 가능합니다. * 기타 제품은 문의 바랍니다. | |
단위(mm) |
원파이프 리스트 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
외경 | 두께 | ||||||||||||||||
5 | * | 1 | |||||||||||||||
6 | * | 1 | |||||||||||||||
6.5 | * | 3.5 | |||||||||||||||
7 | * | 1 | |||||||||||||||
7.5 | * | 1 | 1.2 | 1.75 | |||||||||||||
8 | * | 0.8 | 1 | 1.35 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.325 | 2.4 | 2.5 | ||||||
8.3 | * | 2.45 | |||||||||||||||
8.5 | * | 1.2 | |||||||||||||||
9 | * | 1 | 1.2 | 1.5 | 2.35 | 2.825 | 2.5 | ||||||||||
9.2 | * | 3.2 | |||||||||||||||
9.5 | * | 1 | 1.5 | 2.25 | 2.4 | ||||||||||||
10 | * | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.95 | 2 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.5 | 5 | ||||
10.4 | * | 1.1 | |||||||||||||||
10.5 | * | 1 | 1.2 | 1.5 | |||||||||||||
10.7 | * | 1.2 | |||||||||||||||
10.8 | * | 1.2 | |||||||||||||||
11 | * | 1 | 1.35 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.75 | 3 | |||||||||
11.2 | * | 1.2 | |||||||||||||||
11.5 | * | 1.4 | |||||||||||||||
11.8 | * | 1.8 | |||||||||||||||
11.9 | * | 1.6 | |||||||||||||||
12 | * | 0.8 | 1 | 1.15 | 1.2 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.35 | 2.5 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 |
4 | 4.325 | 4.5 | |||||||||||||||
12.4 | * | 3.3 | |||||||||||||||
12.5 | * | 1 | 2 | 2.1 | 3 | 4.1 | |||||||||||
12.7 | * | 1 | 1.25 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | |||||||||
12.8 | * | 1.4 | |||||||||||||||
13 | * | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 3 | 3.5 | 4.4 | 5.15 |
13.3 | * | 1.3 | |||||||||||||||
13.5 | * | 1 | 4.5 | 4.75 | 5.05 | ||||||||||||
13.8 | * | 4.35 | |||||||||||||||
14 | * | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 3 | 3.3 | 3.5 | 4.4 | 4.5 | 5 | 5.25 |
6.5 | |||||||||||||||||
14.5 | * | 3.25 | 3.5 | ||||||||||||||
15 | * | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.3 | 2.35 | 2.4 | 2.5 | 3 | 3.25 | 3.35 | 3.8 | 4 | 4.25 |
4.3 | 4.35 | 4.5 | 5 | 6 | |||||||||||||
5.2 | * | 3.9 | 4.9 | ||||||||||||||
15.4 | * | 1.3 | 4.7 | ||||||||||||||
15.5 | * | 1 | 1.35 | 4.25 | |||||||||||||
15.9 | * | 0.7 | 1.2 | ||||||||||||||
16 | * | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.85 | 3 | 3.5 |
3.75 | 3.85 | 4 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.65 | 5 | 5.75 | 6 | 6.65 | ||||||
16.2 | * | 1.5 | 2 | ||||||||||||||
16.3 | * | 3.4 | |||||||||||||||
16.5 | * | 4.1 | 5.25 | 5.95 | |||||||||||||
17 | * | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.8 | 3 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7.1 |
17.5 | * | 0.8 | 4.75 | 5.1 | |||||||||||||
17.6 | * | 1.6 | 1.7 | ||||||||||||||
17.8 | * | 3.4 | |||||||||||||||
17.9 | * | 2.95 | |||||||||||||||
18 | * | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.75 |
4 | 4.6 | 4.7 | 5 | 5.15 | 5.35 | 6.15 | 6.2 | 6.25 | |||||||||
18.3 | * | 1.9 | |||||||||||||||
18.4 | * | 1.2 | |||||||||||||||
18.5 | * | 4 | 5.5 | ||||||||||||||
18.7 | * | 1.5 | |||||||||||||||
19 | * | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.5 |
3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 5.3 | 5.5 | ||||||||||||
19.1 | * | 6.1 | |||||||||||||||
19.5 | * | 4.8 | 5 | ||||||||||||||
19.6 | * | 1.25 | |||||||||||||||
19.8 | * | 4.15 | 4.65 | ||||||||||||||
20 | * | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.25 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 3 | 3.2 |
3.6 | 3.75 | 4 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5 | 5.15 | 5.2 | 5.5 | 5.75 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.5 | 7.15 | ||
7.5 | 7.75 | 8.5 | |||||||||||||||
20.2 | * | 4.6 | 6.1 | ||||||||||||||
20.5 | * | 1.1 | 2.45 | 2.5 | 5 | 5.75 | |||||||||||
20.7 | * | 3.85 | |||||||||||||||
21 | * | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.55 | 3 | 3.5 | 3.9 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.65 |
6.75 | 7.25 | 7.5 | 8.5 | 9.25 | |||||||||||||
21.1 | * | 2.3 | |||||||||||||||
21.2 | * | 7.9 | |||||||||||||||
21.5 | * | 1 | 1.1 | 2.5 | |||||||||||||
22 | * | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.85 | 3 |
3.5 | 4 | 4.2 | 4.5 | 4.75 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.15 | 7.25 | 7.5 | 7.8 | 7.85 | 8.25 | 8.35 | ||
9 | 15.1 | ||||||||||||||||
22.1 | * | 6.2 | |||||||||||||||
22.2 | * | 1.25 | 2 | 2.6 | |||||||||||||
22.3 | * | 0.8 | 2.15 | ||||||||||||||
22.5 | * | 4.5 | 5.75 | 7.75 | |||||||||||||
22.8 | * | 0.8 | |||||||||||||||
23 | * | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.1 | 3.25 | 3.6 | 3.65 | 4.2 | 4.75 | 5.5 | 6 |
6.25 | 6.5 | 7 | 8.95 | ||||||||||||||
23.3 | * | 6.15 | |||||||||||||||
23.5 | * | 4.25 | |||||||||||||||
23.8 | * | 6.5 | |||||||||||||||
24 | * | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 2.25 | 2.5 | 3.6 | 4 | 4.75 | 6 | 6.2 | 6.5 | 7.4 |
8.3 | 10.05 | ||||||||||||||||
24.4 | * | 6.6 | |||||||||||||||
24.5 | * | 0.7 | 1 | 3.5 | 4.25 | 6.5 | 10.5 | ||||||||||
25 | * | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.75 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.6 |
3 | 3.5 | 4 | 4.1 | 5 | 5.3 | 6 | 6.25 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.9 | 8 | 8.25 | 8.4 | 8.85 | ||
9 | 10 | ||||||||||||||||
25.2 | * | 0.9 | 1.6 | 6.6 | |||||||||||||
25.3 | * | 0.8 | 1.5 | ||||||||||||||
25.4 | * | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 3 | ||||||||||||
25.5 | * | 8.5 | 8.75 | ||||||||||||||
25.7 | * | 9.35 | |||||||||||||||
25.8 | * | 1 | |||||||||||||||
26 | * | 0.8 | 1.9 | 2 | 2.5 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.8 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
9 | 9.15 | 9.3 | 9.35 | 9.5 | 11.5 | 12.5 | |||||||||||
26.3 | * | 5.15 | |||||||||||||||
26.4 | * | 2 | |||||||||||||||
26.5 | * | 2.2 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7.5 | ||||||||||
27 | * | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 3 | 3.2 | 3.4 |
3.5 | 3.75 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 5 | 5.4 | 5.5 | 6 | 6.75 | 7 | 8 | 8.4 | 8.5 | 9.25 | 9.3 | ||
10 | 10.95 | 10.8 | |||||||||||||||
27.2 | * | 4 | |||||||||||||||
27.5 | * | 1.5 | 2.25 | 9.8 | 10.1 | ||||||||||||
27.8 | * | 0.8 | 10.25 | ||||||||||||||
28 | * | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3 | 3.15 | 3.6 |
4 | 4.25 | 4.4 | 4.5 | 4.85 | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.55 | 6 | 6.25 | 6.6 | 7 | 7.5 | 8.05 | 9.1 | ||
10 | 10.35 | 10.5 | 10.9 | ||||||||||||||
28.2 | * | 3 | |||||||||||||||
28.4 | * | 3.3 | |||||||||||||||
28.5 | * | 1 | 1.6 | 5.5 | |||||||||||||
28.6 | * | 0.8 | |||||||||||||||
29 | * | 1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 3 | 3.1 | 3.65 | 4.5 | 5.8 | 6 | 6.45 | 7 | 7.35 | 7.9 |
8 | 8.5 | 10.15 | |||||||||||||||
29.4 | * | 1.2 | |||||||||||||||
29.5 | * | 0.95 | 1 | 7.3 | 11.1 | ||||||||||||
29.6 | * | 0.8 | |||||||||||||||
29.8 | * | 0.8 | 1 | 1.9 | |||||||||||||
30 | * | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 3 | 3.2 |
3.3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.2 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.3 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.5 | 8 | 9.6 | 10 | ||
10.5 | 10.6 | 10.75 | 11 | 11.25 | 11.5 | 11.65 | 11.5 | 12.75 | |||||||||
30.2 | * | 2 | 8.6 | ||||||||||||||
30.45 | * | 2.5 | |||||||||||||||
30.5 | * | 3.25 | 4 | 8.3 | 8.75 | 11.25 | 11.35 | 11.75 | |||||||||
31 | * | 1.1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.75 | 3.2 | 3.3 | 3.65 | 3.8 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 9.4 |
9.5 | 9.75 | 10.5 | 11 | ||||||||||||||
31.4 | * | 4.3 | |||||||||||||||
31.5 | * | 1.2 | 1.5 | 2 | 4.25 | ||||||||||||
31.6 | * | 3.2 | |||||||||||||||
31.8 | * | 4.6 | |||||||||||||||
32 | * | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2 | 2.6 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.5 | 4 | 4.3 |
4.7 | 4.85 | 5 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.75 | 6 | 6.5 | 7 | 7.4 | 7.75 | 8 | 9 | 10 | 10.1 | ||
10.5 | 10.6 | 11 | 11.5 | 12 | |||||||||||||
.4 | * | 5.2 | |||||||||||||||
32.5 | * | 3.9 | 5 | 7 | 10.75 | 11 | 12.8 | ||||||||||
32.7 | * | 1.85 | |||||||||||||||
33 | * | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.6 | 3 | 3.4 | 3.65 | 4 | 4.5 | 5 | 5.8 | 6 | 6.4 |
6.8 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 12 | 15.35 | ||||||||||
33.3 | * | 6.65 | |||||||||||||||
33.5 | * | 2 | 3.5 | 5.1 | 6.65 | 8 | |||||||||||
33.7 | * | 6.75 | |||||||||||||||
34 | * | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 3 | 4 | 4.4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.3 | 7 | 7.5 | 8 |
8.25 | 9.5 | 10.5 | 12.5 | 13.75 | |||||||||||||
34.5 | * | 2.15 | 8.5 | 9.5 | 10.25 | ||||||||||||
35 | * | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.25 | 1.4 | 1.6 | 1.85 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3 | 4 | 4.65 |
5 | 6 | 6.2 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11.25 | 11.5 | 13.3 | 15 | ||||
35.1 | * | 8.05 | |||||||||||||||
35.5 | * | 1.2 | 5.25 | 13.75 | |||||||||||||
36 | * | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
6.5 | 6.75 | 7.5 | 7.7 | 8 | 9.25 | 10.5 | 11.6 | ||||||||||
36.3 | * | 12 | 12.65 | ||||||||||||||
36.5 | * | 6.5 | 7.25 | 10 | |||||||||||||
37 | * | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 2.5 | 3 | 3.4 | 4.1 | 5.5 | 5.75 | 5.9 | 6 | 6.5 | 7.2 | 8 | 13 |
37.2 | * | 3.6 | |||||||||||||||
37.5 | * | 3 | 5 | 11.35 | |||||||||||||
37.7 | * | 1.1 | |||||||||||||||
38 | * | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.4 | 2 | 3 | 3.6 | 4 | 4.6 | 5 | 5.5 | 5.75 | 5.8 |
6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.25 | 12 | 12.5 | 14 | ||||||||
38.2 | * | 2 | |||||||||||||||
38.4 | * | 2.2 | |||||||||||||||
38.5 | * | 2.75 | 2.8 | 9.5 | 13.25 | ||||||||||||
39 | * | 1 | 1.4 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 3.8 | 3.85 | 5 | 6 | 6.5 | 9 | 10 | 11.5 | |||
39.5 | * | 2 | 2.6 | 5.45 | 12 | ||||||||||||
40 | * | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.7 | 3 | 3.75 | 4 | 4.2 | 5 | 5.25 | 5.3 | 5.5 |
6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15 | 15.9 | 16.1 | 16.35 | ||
16.5 | |||||||||||||||||
40.5 | * | 4.5 | 8 | 15 | |||||||||||||
41 | * | 1 | 3.25 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.3 | 6.65 | 6.8 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 12.5 | 16.95 |
41.2 | * | 1.3 | |||||||||||||||
41.5 | * | 3.5 | 7.5 | 16 | |||||||||||||
41.6 | * | 2.8 | |||||||||||||||
42 | * | 0.9 | 1 | 1.5 | 2.1 | 3 | 4 | 4.85 | 5 | 5.2 | 6.5 | 7.6 | 8.15 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14.5 |
15 | |||||||||||||||||
42.1 | * | 2.1 | |||||||||||||||
42.2 | * | 2 | 3.6 | ||||||||||||||
42.4 | * | 5.2 | |||||||||||||||
42.5 | * | 1.9 | |||||||||||||||
42.6 | * | 2.05 | |||||||||||||||
43 | * | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 5 | 6.5 | 7.25 | 7.5 | 9.5 | ||
43.5 | * | 6.5 | 3 | 7 | |||||||||||||
44 | * | 1 | 2 | 2.3 | 2.7 | 3 | 3.5 | 5.2 | 5.5 | 7 | 10.5 | 16.5 | |||||
44.5 | * | 2.75 | 3.75 | 5.9 | 8.5 | 10.25 | 12 | ||||||||||
45 | * | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
* | 6.25 | 6.4 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.7 | 10 | 10.75 | 13.5 | 14.75 | 16 | |||
45.3 | * | 2.5 | |||||||||||||||
46 | * | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7.8 | 8 | 12 | 16.5 | |||
47 | * | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5.1 | 5.2 | 5.9 | 6.3 | 7 | 8.5 | 12 | 16 | 18.1 | 19 |
47.5 | * | 1.5 | 2 | 5 | 5.5 | 7.3 | 12.25 | ||||||||||
47.6 | * | 5.5 | |||||||||||||||
47.7 | * | 4 | 6.05 | ||||||||||||||
48 | * | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.1 | 3.7 | 4 | 5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 11.5 | 12 | 16.5 | 18.5 |
18.75 | 20.5 | 22 | |||||||||||||||
48.6 | * | 3.25 | 4.5 |
- 다음글51 24.05.21
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.